Matthäuskirche Marburg 2001/2006

Disposition
| Hauptwerk | C-g³ | Material |
| 01. Principal 8´ | Prospekt C - fs² | 80% |
| 02. Bordun 16´ | C - H Subbass, ab c° Metall | EI / 15% Zinn gehämmert |
| 03. Hohlflöte 8´ | deutschromantische Bauweise | Eiche |
| 04. Gambe 8´ | C - f³ Metall, deutschromantisch | 80% |
| 05. Cornett V | ab c´ | 25% |
| 06. Oktave 4´ | Metall | 40% |
| 07.Nasard 3´ | Metall | 25% |
| 08. Oktave 2´ | Metall | 25% |
| 09. Mixtur IV | Metall | 40% |
| 10. Trommet 8´ | Kehlen mit Bleiauflage | 40% |
| Brustwerk | C-g³ | |
| 11. Holzgedeckt 8´ | C - g³ | Eiche |
| 12. Flute travers 8´ | ab c´überblasend | EI / 40% Zinn |
| 13. Blockflöte 4´ | C - h° gedeckt, ab c´offen | 25% |
| 14. Waldflöte 2´ | Metall, konisch | 40% |
| 15. Quinte 1 1/3´ | Metall | 25% |
| 16. Sesquialtera II | Metall | 40% |
| 17. Dulcian | Becher Metall, Köpfe Eiche | 40% |
| Pedal | C,D-f´ | |
| 18. Subbass 16´ | Holzpfeife | Eiche |
| 19. Gemshorn 8´ | Metall | 15% Zinn gehämmert |
| 20. Bassflöte 8´ | Transmission aus dem Hauptwerk | |
| 21. Oktave 4´ | Transmission aus dem Hauptwerk | |
| 22. Trompete 8´ | Transmission aus dem Hauptwerk | |
| 23. Posaune 16´ | ||
| Manualschiebekoppel | ||
| Pedalkoppel Hauptwerk | ||
| Pedalkoppel Brustwerk | ||
| Vakantregister Cimbelstern | ||
| Tremulant |